Chat

uživatelů online1

Inzerce

inzerce Satelitní přijímače

HD satelitní přijímače a technika. Široký sortiment mnoha výrobců je skladem!

inzerce Satelitní komplety

Satelitní komplety za nejvýhodnější ceny na trhu! Koaxiální kabel odpovídající délky jako bonus!

inzerce Set top boxy

Nejlevnější způsob příjmu digitálních programů. Velký výběr přijímačů.

inzerce Satelitní komplety

Osvědčené satelitní komplety pro sledování televize v HD.

Žádejte reklamu u nás

Přehled družic

Stručný přehled družic k sledování televizního i rádiového vysílání.

Pozice Družice   Pozice Družice
         
90,0°E Jamal-201   19,2°E Astra 1H
83,0°E Insat 2E   19,2°E Astra 1KR
83,0°E Insat 4A   19,2°E Astra 1L
80,0°E Express AM-2   19,2°E Astra 1M
78,5°E Thaicom 2   16,0°E Eutelsat W2
78,5°E Thaicom 5   16,0°E Eurobird 16A
76,5°E Telstar 10   13,0°E Hot Bird 6
75,0°E ABS 1 (LMI 1)   13,0°E Hot Bird 8
74,0°E Insat 3C   13,0°E Hot Bird 9
72,0°E Intelsat 4   10,0°E Eutelsat W2A
70,5°E Eutelsat W5   09,0°E Eurobird 9A
68,5°E Intelsat 7   07,0°E Eutelsat W3A
68,5°E Intelsat 10   05,0°E Sirius 3
66,0°E Intelsat 704   05,0°E Sirius 4
64,0°E Intelsat 906   05,0°E Thor 2
62,0°E Intelsat 902   04,0°E Eurobird 4A
60,0°E Intelsat 904   03,1°E Eutelsat W2M
57,0°E NSS 703   01,0°W Thor 3
56,0°E Bonum-1   01,0°W Thor 5
55,1°E Intelsat 702   01,0°W Intelsat 10-02
55,1°E Insat 3E   04,0°W Amos-3
53,0°E Express AM-22   04,0°W Amos-2
49,0°E Jamal 202   05,0°W Atlantic Bird 3
46,0°E Afrisat 1 (inkl. 0,8°)   07,0°W NileSat 101
45,0°E Intelsat 12   07,0°W NileSat 102
42,0°E Türksat 2A   07,0°W Atlantic Bird 4A (Hot Bird 10)
42,0°E Türksat 3A   08,0°W Atlantic Bird 2
40,0°E Express AM-1   08,0°W Telecom 2D (inkl. 2,1°)
39,0°E Hellas SAT 2   11,0°W Express A3
36,0°E Eutelsat Sesat   12,5°W Atlantic Bird 1
36,0°E Eutelsat W4   14,0°W Express A4
33,0°E Eurobird-3   15,0°W Telstar 12
31,5°E Astra 1D   18,0°W Intelsat 901
31,5°E Türksat 1C   20,0°W Intelsat 603
31,5°E Astra 2C   22,0°W NSS 7
30,5°E Arabsat 2B   24,5°W Intelsat 905
30,5°E Badr 3   27,5°W Intelsat 907
28,2°E Eurobird 1   30,0°W Hispasat 1C
28,2°E Astra 2A   30,0°W Hispasat 1D
28,2°E Astra 2B   31,5°W Intelsat 801
28,2°E Astra 2D   34,5°W Intelsat 903
26,0°E Badr 2 (Eurobird 2)   37,5°W Astra 4A
26,0°E Badr 4   40,5°W NSS 806
26,0°E Badr 6   43,0°W Intelsat 3
23,5°E Astra 3A   45,0°W Intelsat 1R
23,5°E Astra 1G   50,0°W Intelsat 705
23,5°E Astra 1E   53,0°W Intelsat 707
21,5°E Eutelsat W6   55,5°W Intelsat 805
21,0°E AfriStar   58,0°W Intelsat 9

Zatím nebyl vložen žádný příspěvek. Staňte se první, kdo vloží svůj komentář! Přidat příspěvek